24芯ADSS电力光缆 采用松套层绞式结构,将24根250um光纤套入高模量材料制成的松套管中,松套管内填充特种防水化合物。松套管围绕非金属中心加强芯绞合成紧凑的缆芯,缆芯的缝隙充以阻水油膏。缆芯外挤制聚乙烯内护套,然后绞合起加强作用的芳纶,最后挤制聚乙烯外护套或耐电痕外护套。
产品特点:
1.可不断电设架
2.采用PE/AT护套,耐电痕性能优越
3.重量轻、缆径小、减少了冰凌、风力影响和对塔架、支撑物的负荷
4.跨距大,最大跨距超过1000米
5.具有优异的抗拉性能和温度特性
6.预期寿命可达30年
1.现有高压线路的光通信改造。
2.常与OPGW光缆配套使用。
3.有时亦与矿用光缆衔接。
适用于C(敷冰)=5mm,V(风速)=30m/s的气象条件的典型规格
参数 | 单位 | F4 | F6 | F9 | F11 | F13 | F16 | F19 | F22 | |
档距 | m | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
光缆外径 | mm | 11.6 | 12.0 | 12.3 | 12.5 | 12.8 | 13.7 | 14.0 | 14.3 | |
光缆重量 | PE外护套 | kg/km | 109.9 | 116.8 | 122.0 | 127.1 | 132.2 | 148.2 | 154.9 | 161.5 |
AT外护套 | 118.3 | 125.6 | 131.0 | 136.3 | 141.6 | 158.5 | 165.4 | 172.3 | ||
光缆截面积 | mm2 | 105.68 | 112.70 | 117.90 | 123.07 | 128.19 | 146.74 | 153.66 | 160.54 | |
额定抗拉强度 | kN | 9.00 | 16.20 | 21.60 | 27.00 | 32.40 | 39.60 | 46.80 | 54.00 | |
最大允许张力 | kN | 3.60 | 6.48 | 8.64 | 10.80 | 12.96 | 15.84 | 18.72 | 21.60 | |
年均张力 | kN | 2.25 | 4.05 | 5.40 | 6.75 | 8.10 | 9.90 | 11.70 | 13.50 | |
权限张力 | kN | 5.40 | 9.72 | 12.96 | 16.20 | 19.44 | 23.76 | 28.08 | 32.40 | |
杨氏模量 | kN/mm2 | 8.44 | 12.52 | 15.27 | 17.79 | 20.11 | 21.71 | 23.75 | 25.97 | |
线膨胀系数 | 1/℃ | 9.32 | 5.28 | 3.78 | 2.80 | 2.12 | 1.42 | 1.08 | 0.73 |
下一篇:24芯GYTC8S(A)自承式光缆